BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

tên miền việt nam tên miền quốc tế

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

Dạng tên miền Phí đăng ký Phí duy trì/năm Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Tổng tiền năm đầu Tổng tiền năm tiếp theo
(1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.vn 200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 120.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.name.vn  30.000 đ 30.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 52.000 đ
.int.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
Tên miền theo địa lý  120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
Tên miền tiếng Việt  0 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ 42.000 đ
Tên miền có 1 ký tự .VN  200.000 đ 40.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 40.420.000 đ 40.110.000 đ
Tên miền có 2 ký tự .VN  200.000 đ 10.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 10.420.000 đ 10.110.000 đ

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Dạng tên miền Dich vụ khởi tạo Phí đăng ký tên miền Phí duy trì tên miền/năm Chuyển tên miền về MVP
Dịch vụ duy trì tên miền/năm đầu
.com Miễn phí 319.000 đ 239.000 đ 319.000 đ 256.000 đ
.net Miễn phí 319.000 đ 269.000 đ 319.000 đ 260.000 đ
.org Miễn phí 349.000 đ 349.000 đ 280.000 đ
.info Miễn phí 459.000 đ 121.000 đ 459.000 đ 367.000 đ
.biz Miễn phí 435.000 đ 435.000 đ 435.000 đ
.ws Miễn phí 686.000 đ 686.000 đ 686.000 đ
.top  Miễn phí 280.000 đ 56.000 đ 280.000 đ 280.000 đ
.xyz Miễn phí 319.000 đ 29.000 đ 319.000 đ 319.000 đ
.shop Miễn phí 809.000 đ 809.000 đ 809.000 đ